|
| |
|
Warning: number_format() expects parameter 2 to be long, string given in /home/shoppedd/public_html/includes/classes/currencies.php on line 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
JAKARTA
| EKSPRES | REGULER
| | KOTA TUJUAN | ENVELOPES (Max 100 Gr) | PACKAGE RP / KG
| Rp/Kg (Minimum Charge 10 Kg) | | Ambon | 29,600 | 42,200
| 32,100
| | Balikpapan | 22,600
| 32,400 | 16,200 | | Banda Aceh | 25,400
| 36,200 | 16,800 | | Bandar Lampung | 11,700
| 16,800 | 2,600 | | Bandung | 7,000
| 9,900 | 2,600 | Banjarmasin
| 17,400
| 24,800 | 9,900 | | Banyuwangi | 16,300
| 23,200 | 6,700 | | Batam | 18,300
| 26,100 | 21,900 | | Batulicin | 36,400
| 51,900 | 16,900 | | Baturaja | 15,900
| 22,600 | 15,900 | Bekasi
| 6,300
| 9,000 | 2,600 | | Bengalon | 31,300
| 44,600 | 13,900 | | Bengkulu | 12,900
| 18,300 | 9,300 | | Berau | 40,500
| 57,800 | 34,900 | | Biak | 64,600
| 92,400 | 49,400 | | Bitung | 33,200
| 47,400 | 27,900 | | Bogor | 7,000
| 9,900 | 2,600 | | Bontang | 28,000
| 40,000 | 25,500 | | Cepu | 14,800
| 21,100 | 6,800 | | Cianjur | 10,900
| 15,400 | 3,200 | | Cilacap | 14,200
| 20,400 | 4,500 | | Cilegon | 7,000
| 9,900 | 2,600 | Cimahi
| 8,400
| 11,800 | 2,800 | Cirebon
| 11,500
| 16,300 | 2,600 | | Denpasar | 14,700
| 21,000 | 7,300 | | Dumai | 31,600
| 45,200 | 25,900 | | Duri | 21,000
| 30,000 | 21,900 | | Gorontalo | 34,200
| 48,800 | 27,000 | | Gresik | 13,400
| 19,200 | 6,100 | | JAKARTA | 6,300
| 9,000 | 2,600 | | Jambi | 14,500
| 20,600 | 5,800 | | Jayapura | 43,300
| 61,800 | 23,500 | | Jember | 15,300
| 21,800 | 5,800 | | Karawang | 9,200
| 13,000 | 2,800 | | Kebumen | 14,400
| 20,500 | 5,200 | | Kediri | 16,000
| 22,900 | 6,300 | Kendari
| 24,000
| 34,200 | 21,700 | | Klaten | 11,700
| 16,800 | 5,400 | | Kudus | 11,700
| 16,800 | 4,000 | | Kupang | 25,600
| 36,600 | 27,600 | | Kuta | 14,700
| 21,000 | 7,600 | | Lhokseumawe | 25,400
| 36,200 | 13,200 | Madiun
| 13,400
| 19,000 | 5,400 | | Magelang | 12,400
| 17,700 | 5,100 | | Malang | 13,900
| 19,800 | 6,200 | | Manado | 30,200
| 43,000 | 25,500 | Mataram
| 15,800
| 22,500 | 18,300 | | Medan | 20,100
| 28,800 | 8,700 | | Merauke | 61,900
| 88,400 | 53,400 | | Mojokerto | 13,800
| 19,500 | 6,100 | | Nusa Dua | 14,700
| 21,000 | 7,600 | Padang
| 16,300
| 23,200 | 8,400 | | Palangkaraya | 20,000
| 28,500 | 15,900 | | Palembang | 12,900
| 18,300 | 4,500 | | Palu | 26,700
| 38,100 | 22,400 | | Pandaan | 13,900
| 19,800 | 6,100 | | Pangkal Pinang | 12,900
| 18,300 | 9,200 | | Pangkalan Bun | 29,600
| 42,200 | 29,500 | | Pare-pare | 33,100
| 47,200 | 14,400 | | Pasuruan | 13,900
| 19,800 | 6,300 | | Pekalongan | 15,800
| 22,500 | 2,800 | | Pekanbaru | 18,000
| 25,500 | 7,000 | | Pontianak | 23,600
| 33,700 | 15,600 | | Prabumulih | 21,900
| 31,300 | 21,200 | | Purwakarta | 8,700
| 12,300 | 2,800 | | Purwodadi | 33,100
| 47,200 | 15,300 | | Purwokerto | 14,600
| 20,800 | 3,700 | | Samarinda | 25,600
| 36,600 | 22,400 | | Sampit | 23,200
| 33,200 | 24,000 | | Sangatta | 29,400
| 41,800 | 28,600 | | Sanur | 14,700
| 21,000 | 7,600 | | Semarang | 11,700
| 16,800 | 3,700 | | Sidoarjo | 13,400
| 19,200 | 5,700 | | Singaraja | 18,400
| 26,200 | 13,300 | | Solo | 11,700
| 16,800 | 5,100 | | Soroako | 25,400
| 36,200 | 21,100 | | Sorong | 65,200
| 93,100
| 45,300 | | Sukabumi | 10,900
| 15,400 | 3,200 | | Sukoharjo | 13,400
| 19,000 | 6,300 | | Surabaya | 12,900
| 18,300 | 5,400 | | Tangerang | 6,300
| 9,000 | 2,600 | | Tanjung Enim | 14,500
| 20,600 | 5,100 | | Tanjung Pinang | 27,900
| 39,800 | 25,500 | | Tanjung Selor | 46,500
| 66,300 | 15,600 | | Tarakan | 35,600
| 50,800 | 35,100 | | Tasikmalaya | 12,800
| 18,200 | 6,900 | | Tegal | 19,600
| 28,000 | 5,200 | | Ternate | 38,100
| 54,300 | 30,600 | | Timika | 61,900
| 88,400 | 53,400 | Tual
| 55,600
| 79,400 | 53,000 | | Ubud | 14,700
| 21,000 | 9,200 | | Ujung Pandang | 21,800
| 31,000 | 11,700 | | Yogyakarta | 11,700
| 16,800 | 5,100 | | Bukit Tinggi | 20,400
| 29,000 | 10,000 | | Manokwari | 51,800
| 73,900 | 54,200 | | Muara Teweh | 59,100
| 84,300 | 27,700
| | Palopo | 42,000
| 59,800 | 15,000 | | Solok | 22,900
| 32,600 | 11,200 | | Tanah Grogot | 26,400
| 37,500 | 12,400 | Tanjung
| 23,800
| 33,900 | 11,200 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|